📊 小组A · 实时积分
| # | 球队 | 赛 | 胜/平/负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 4 | 3W 1D 0L | +7 | 10 |
| 2 | 德国 | 4 | 2W 1D 1L | +3 | 7 |
| 3 | 阿根廷 | 4 | 2W 0D 2L | +1 | 6 |
| 4 | 葡萄牙 | 4 | 1W 1D 2L | -2 | 4 |
| 5 | 摩洛哥 | 4 | 0W 1D 3L | -9 | 1 |
📈 小组B · 竞争激烈
| # | 球队 | 积分 | 净胜 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 法国 | 9 | +6 | 📈 2连胜 |
| 2 | 荷兰 | 7 | +3 | ➡️ 1平 |
| 3 | 西班牙 | 5 | 0 | 📉 1负 |
| 4 | 英格兰 | 4 | -1 | 🔄 1胜 |
🗓️ 本轮焦点战
巴西 vs
德国
阿根廷 vs
葡萄牙
法国 vs
荷兰
❓ 世界杯积分热门问答
🥇 射手榜 · 前5